Gewindetabelle ORFS
Schlauchnennweite Gewinde Gangzahl auf 1" ø - Außengewinde ø - Innengewinde Abmaße Dichtring
6 9/16" 18 14,3 13,0 7,66 x 1,78
10 11/16" 16 17,5 15,9 9,25 x 1,78
12 13/16" 16 20,7 19,1 12,42 x 1,78
16 1" 14 25,5 23,7 15,6 x 1,78
20 1 3/16" 12 30,2 28,0 18,77 x 1,78
25 1 7/16" 12 36,6 34,5 23,52 x 1,78
32 1 11/16" 12 42,9 41,0 29,8 x 1,78
40 2" 12 50,9 48,8 37,82 x 1,78

UNF (UN, UNS) - Gewinde
Druckversion als PDF